- Homepage
- Prodotti
- FRIGORIFERI A 2 PORTE
- GLASS241K Frigo Doppia porta «Glass Door» 218 lt. NERO | Statico| Classe F
Classe climatica | N-ST |
Temperatura ambiente minima (°C) | 5 |
Temperatura ambiente massima (°C) | 35 |
Capacità lorda totale (l) | 218 |
Capacità lorda frigorifero (l) | 208 |
Capacità netta totale (l) | 208 |
Capacità netta frigorifero (l) | 160 |
Capacità netta congelatore (l) | 48 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 2,5 |
Rumorosità dB(A) | 41 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | Statico |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Sistema sbrinamento frigorifero | Manuale |
Sistema sbrinamento congelatore | Manuale |
Display | No |
Numero di Zone | 2 |
Zona 0 gradi | No |
Scomparto di altro tipo | No |
Numero cassetti frigorifero | 1 |
Numero ripiani frigo | 3 |
Materiale ripiani frigo | Vetro |
Posizione vano congelatore | In alto |
Numero stelle congelatore | Non presente |
Dispenser per l’acqua | No |
Dispenser per il ghiaccio | No |
Tipo caricamento acqua dispenser | Non presente |
Numero di compressori | 1 |
Cerniera/e | Destra |
Numero di porte | 2 |
Porta/e reversibile/i | No |
Tipo porta | A cerniera |
Allarme porta | No |
Maniglie integrate | Sì |
Altezza netta del prodotto (cm) | 140 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 55,5 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 54 |
Peso netto del prodotto (kg) | 43 |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 142 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 59,5 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 59 |
Peso lordo del prodotto (kg) | 46 |
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 2 Porte |
Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
Autonomia Black-Out (h) | 10 |
Controllo elettronico della temperatura | No |
Controllo separato temperatura | No |
Sistema Multi Flow | No |
Congelamento rapido | Non presente |
Raffreddamento rapido | No |
Sistema antibatterico | No |
Holiday | No |
Nuova classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuale (kWh) | 232 |
Glass241k frigo doppia porta «glass door» 218 lt. nero | statico| classe f
349,00€
Id Prodotto: GLASS241K
Loading...
Classe climatica | N-ST |
Temperatura ambiente minima (°C) | 5 |
Temperatura ambiente massima (°C) | 35 |
Capacità lorda totale (l) | 218 |
Capacità lorda frigorifero (l) | 208 |
Capacità netta totale (l) | 208 |
Capacità netta frigorifero (l) | 160 |
Capacità netta congelatore (l) | 48 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 2,5 |
Rumorosità dB(A) | 41 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | Statico |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Sistema sbrinamento frigorifero | Manuale |
Sistema sbrinamento congelatore | Manuale |
Display | No |
Numero di Zone | 2 |
Zona 0 gradi | No |
Scomparto di altro tipo | No |
Numero cassetti frigorifero | 1 |
Numero ripiani frigo | 3 |
Materiale ripiani frigo | Vetro |
Posizione vano congelatore | In alto |
Numero stelle congelatore | Non presente |
Dispenser per l’acqua | No |
Dispenser per il ghiaccio | No |
Tipo caricamento acqua dispenser | Non presente |
Numero di compressori | 1 |
Cerniera/e | Destra |
Numero di porte | 2 |
Porta/e reversibile/i | No |
Tipo porta | A cerniera |
Allarme porta | No |
Maniglie integrate | Sì |
Altezza netta del prodotto (cm) | 140 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 55,5 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 54 |
Peso netto del prodotto (kg) | 43 |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 142 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 59,5 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 59 |
Peso lordo del prodotto (kg) | 46 |
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 2 Porte |
Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
Autonomia Black-Out (h) | 10 |
Controllo elettronico della temperatura | No |
Controllo separato temperatura | No |
Sistema Multi Flow | No |
Congelamento rapido | Non presente |
Raffreddamento rapido | No |
Sistema antibatterico | No |
Holiday | No |
Nuova classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuale (kWh) | 232 |